News
TTA-PAC Candidates Sweep Charter Review Commission Election
With fewer than 20 provisional ballots left to count:
| Candidate | Votes | Percent |
|---|---|---|
| Justin W. La Croix | 975 | 48.8% |
| Nancy L. Driggs | 928 | 46.4% |
| Michael S. Burk | 597 | 29.9% |
| Jeffrey E. Caron | 923 | 46.2% |
| Michael F. Janick | 677 | 33.9% |
| Richard A. Rom | 880 | 44.0% |
| Robert D. Coulter | 955 | 47.8% |
| Gregory B. Jones | 535 | 26.8% |
| Raymond D. Fougere | 874 | 43.7% |
| Laura A. Rom | 206 | 10.3% |
| John A. Perkins, Jr. | 128 | 6.4% |
| Stephen T. Clarke | 889 | 44.5% |
| William P. Gerlach | 510 | 25.5% |
| Jason C. Mello | 597 | 29.9% |
| Madeline L. O’Dell | 184 | 9.2% |
| William F. Lopes | 899 | 45.0% |
| Kimberly A. Sutherland | 781 | 39.1% |
| David Perry | 576 | 28.8% |
| Andrea L Souza | 656 | 32.8% |
| Donna J. Cook | 923 | 46.2% |
| David J. Paull | 578 | 28.9% |
| Jennifer L. Joslyn | 647 | 32.4% |
| Donna W. Edwards | 719 | 36.0% |
| Michael C. DeCotis | 652 | 32.6% |
| Total | 1,999 | 100.0% |




